簡要描述:EX225DZH奧豪斯OHAUS準微量天平 奧豪斯Explorer™準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設(shè)計的。Explorer™系列準微量天平在不斷創(chuàng)新的技術(shù)支持下,設(shè)計了高速一體化稱量系統(tǒng),確保了稱量結(jié)果的準確性。在稱量應(yīng)用方面的功能設(shè)計也尤為突出,是一款十萬分之一準微量天平。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 超微量天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |
EX225DZH奧豪斯OHAUS準微量天平
最大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準 | 全自動內(nèi)校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通訊端口 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標配); RS232 (標配); USB主機 |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
顯示屏保護罩 | 標配 |
認證 | 否 |
線性誤差(典型)± | 0.1 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標配) |
重復(fù)性(典型) | 0.015 mg |
穩(wěn)定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計量單位 | 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 克; 千克; 谷物; 拖拉; 提卡; Mesghal; 克拉; 盎司; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 應(yīng)用 基本稱量, 計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動物稱量, 目標值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測定, 峰值保持, 移液器校準, SQC(統(tǒng)計質(zhì)量控制) 顯示屏 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數(shù)字鍵區(qū)方便使用者快速輸入GLP和GMP數(shù)據(jù)或者其他數(shù)據(jù)。 電源 標配AC電源適配器 通訊 標配2個USB和1個RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口 結(jié)構(gòu) 金屬底座,防靜電玻璃,自動風罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤,下掛式秤鉤 設(shè)計特點 全自動內(nèi)部校準系統(tǒng),快速穩(wěn)定時間,四個非接觸式無線感應(yīng)器,可選自帶防靜電裝置的自動風罩門型號,保存至U盤,包含中文的14種操作語言菜單,可選OIML功能,數(shù)據(jù)可存至USB。菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機模式。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃